பாலிஎதிலீன் PE1000 கிரேன் அவுட்ரிகர் பேட்கள் - UHMWPE
விளக்கம்:
உயர்தர, உயர் செயல்திறன் கொண்ட UHMWPE / HDPE அவுட்ரிக்கர் பேட்கள்.
கடுமையான சுற்றுச்சூழல் நிலைகளில் உள்ள நன்மைகள்:
| நிறுவுவது எளிது மற்றும் கிட்டத்தட்ட எந்தப் பராமரிப்பும் தேவையில்லை. |
| வரம்பற்ற வாழ்நாள் உத்தரவாதம் |
| பணிச்சூழலுக்கு உகந்த மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த |
| சுத்தம் செய்வது எளிது |
| களத்தில் கையாளுவதற்கான கையால் வெட்டப்பட்ட மாதிரிகள் |
பாலிஎதிலீன் கிரேன் அவுட்ரிகர் பேடின் பொதுவான அளவு மற்றும் சுமை தாங்கும் திறன் :
சதுரப் பட்டையின் பொதுவான அளவு :
| அளவு (மிமீ) | எடை (கிலோ) | செங்குத்து ஜாக்கின் கொள்ளளவு (டன்) | கிரேனின் கொள்ளளவு (டன்) |
| 400*400*40 | 6.3 | 10 | 12 |
| 500*500*40 | 9.9 | 12 | 15 |
| 600*600*40 | 14.2 | 20 | 25 |
| 700*700*40 | 19.4 | 22 | 30 |
| 800*800*40 | 25.3 | 25 | 30 |
| 1000*1000*40 | 39.2 | 30 | 35 |
| 400*400*50 | 8 | 11 | 15 |
| 500*500*50 | 12.2 | 15 | 18 |
| 600*600*50 | 18 | 23 | 30 |
| 800*800*50 | 31.3 | 30 | 35 |
| 1000*1000*50 | 48 | 40 | 50 |
| 400*400*60 | 9.5 | 12 | 15 |
| 500*500*60 | 14.5 | 20 | 25 |
| 600*600*60 | 21.2 | 25 | 30 |
| 800*800*60 | 38.4 | 35 | 45 |
வட்ட வடிவ திண்டின் பொதுவான அளவு :
| அளவு (மிமீ) | எடை (கிலோ) | செங்குத்து ஜாக்கின் கொள்ளளவு (டன்) | கிரேனின் கொள்ளளவு (டன்) |
| 800*50 | 25 | 25 | 30 |
| 900*50 | 30 | 30 | 40 |
| 1000*50 | 38.5 | 35 | 45 |
| 800*60 | 30 | 30 | 35 |
| 900*60 | 37.5 | 35 | 45 |
| 1000*60 | 40 | 40 | 50 |
| 1000*80 | 61.5 | 70 | 80 |
| 1200*80 | 110 | 100 | 120 |




